Haber

20 Mayıs Yine Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Son dakika sarsıntıları hep gündemde. Yaşadıkları bölgede rastgele bir sarsıntı olduğunu hissedenler, hızla arama motorlarına yöneliyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden bu yana ülkemizdeki depremler oldukça arttı. Sarsıntılardan rahatsız olan vatandaşlar titizlikle araştırmalarını yapıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, son depremlerle ilgili güncel bilgileri anlık olarak kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Peki, 20 Mayıs’ta bir sarsıntı oldu mu, nerede bir sarsıntı oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nde 20 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen son depremlerin listesi…

20 Mayıs Deprem mi oldu? Beyin Sarsıntısı Neredeydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Adıyaman Çelikhan’da 2,1, Kahramanmaraş Göksun’da 2,5, Malatya Yazıhan’da 1,7, Antalya Kaş’ta 2,0 ve Adana Saimbeyli’de 2,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

20 Mayıs Cumartesi Son Beyin Sarsıntıları Listesi

  • 2023.05.20 10:04:57 38.0713 38.8893 5.0 -.- 2.3 -.- AĞAÇLI-GERGER (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.05.20 09:55:07 37.8035 37.6623 5.4 -.- 2.4 -.- OZAN-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlkel

  • 2023.05.20 09:37:36 38.2250 37.7492 5.0 -.- 2.0 -.- TERCÜME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.20 09:32:56 38.0542 37.2055 5.2 -.- 1.8 -.- Ekinoz (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.20 09:28:19 40.7842 27.7098 10.2 -.- 2.6 -.- MARMARA DENİZ Birincil

  • 2023.05.20 09:17:47 38.0725 38.1368 5.4 -.- 1.2 -.- PINARBAŞI-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.05.20 09:06:14 38.2223 38.2698 7.7 -.- 3.0 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.20 08:59:45 38.2225 38.6625 5.3 -.- 1.9 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.20 08:57:27 38.1388 38.2327 13.4 -.- 2.0 -.- ÇAMPINAR-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.05.20 08:52:56 38.4290 37.3195 5.0 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.05.20 08:34:00 37.8748 36.6173 10.0 -.- 1.7 -.- TEKİR-(KAHRAMAN MARAS) Birincil

  • 2023.05.20 08:24:32 37.9728 36.3393 6.5 -.- 2.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.20 08:20:32 37.9008 36.2863 2.6 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.20 08:08:06 37.9900 36.2993 14.4 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.20 07:46:55 39.3443 26.0728 5.0 -.- 1.8 -.- Midilli (EGE DENİZİ) İlkel

  • 2023.05.20 07:30:29 38.4127 37.3192 5.0 -.- 2.5 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.20 07:24:26 35.7422 27.1362 20.3 -.- 2.3 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.05.20 07:06:24 37.7900 27.1218 3.5 -.- 1.3 -.- KUŞADASI KORFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.05.20 07:02:22 38.7020 37.2465 3,9 -.- 1,9 -.- GÜRÜN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.05.20 06:53:47 38.1303 36.9727 3.1 -.- 1.8 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Birincil

  • 2023.05.20 06:50:39 35.8620 28.6272 12.6 -.- 1.6 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.05.20 06:50:14 37.8645 36.0478 12.1 -.- 1.5 -.- HİMMETLİ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.20 06:42:28 37.9095 36.2433 5.0 -.- 2.1 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.20 06:39:37 37.8827 36.2300 3.4 -.- 2.2 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.20 06:37:39 37.4055 37.0762 2.4 -.- 1.8 -.- HALKACAYIRI-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.20 06:34:44 36.9980 27.7120 11.7 -.- 1.8 -.- MAZIKÖY-BODRUM (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.05.20 06:31:20 37.7602 27.1163 4.8 -.- 2.8 -.- KUŞADASI KORFHEI (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.05.20 06:22:21 37.1443 36.7608 5.5 -.- 1.5 -.- GÖZLÜHUYUK-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.05.20 06:12:43 37.9153 36.2235 12.0 -.- 1.5 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.20 06:11:00 36.4450 29.5117 16.4 -.- 1.4 -.- ÇAMLIKÖY-KAŞ (ANTALYA) İlköğretim

  • 2023.05.20 06:03:29 36.1768 36.0373 10.6 -.- 3.9 -.- ÇANAKOLUK-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.20 05:56:48 37.8388 35.2997 14.8 -.- 1.9 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.05.20 05:52:38 38.4182 37.5700 5.0 -.- 2.1 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.20 05:46:09 38.3028 37.7485 5.0 -.- 1.9 -.- TERCÜME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.20 05:41:19 37.8098 36.2947 14.6 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.20 05:37:25 37.8242 36.2325 7.6 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.20 04:59:11 38.1430 38.3270 3.7 -.- 1.5 -.- AŞAĞIKÖY-YESİLYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.20 04:51:46 37.4207 36.9515 2.2 -.- 1.6 -.- KUPELİKİZ-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.20 04:48:00 36.1965 36.1052 9.3 -.- 2.5 -.- ORHANLI-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.20 04:35:20 36.2897 36.1743 6.0 -.- 2.6 -.- ALAZI-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.20 04:34:00 38.3008 37.7920 5.0 -.- 2.4 -.- ORTAKÖY-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.20 04:31:01 38.4012 37.5210 10.2 -.- 2.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.20 04:30:07 37.2015 36.6772 5,5 -.- 1,7 -.- KAMAN-BAHÇE (OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.05.20 04:28:36 36.3162 27.7788 3.6 -.- 2.1 -.- AKDENİZ Birincil

  • 2023.05.20 04:08:45 37.9753 43.3685 11.9 -.- 1.8 -.- OĞULDAMI-GÜRPINAR (VAN) İlköğretim

  • 2023.05.20 04:03:24 37.8857 36.2690 4.0 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.20 03:55:24 38.1563 38.1080 5.0 -.- 3.9 3.9 YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.20 03:48:13 35.0217 24.8102 6.0 -.- 4.5 4.5 GİRİT ADASI AÇIKLIKLARI (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.05.20 03:27:22 38.3803 37.8267 3.6 -.- 1.4 -.- TATARUSAGI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.20 03:20:18 38.6700 39.6590 12.3 -.- 1.8 -.- UZUNOVA-KOVANCILAR (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.05.20 03:18:53 40.4315 27.4647 12.1 -.- 1.6 -.- AVŞA-MARMARA (BALIKESİR) İlköğretim

  • 2023.05.20 03:18:51 38.1525 36.6697 21.4 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.20 03:07:52 38.4080 37.3477 5.0 -.- 1.9 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.20 03:05:11 37.8510 36.5472 5.1 -.- 1.8 -.- OYUN-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.20 02:58:52 38.4057 39.2372 6.0 -.- 1.9 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.05.20 02:55:04 37.9273 36.2330 1.8 -.- 1.7 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.20 02:53:56 37.8313 36.2617 5.1 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.20 02:52:34 38.1503 36.6420 29.2 -.- 1.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.20 02:47:05 38.6390 36.6773 4.4 -.- 0.6 -.- CAVDAR-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.05.20 02:41:34 38.1360 37.8102 7.0 -.- 2.1 -.- FINDIKKÖY-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

AFAD Deprem Listesi

Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türk, rus, özbek Arnavutköy escort bayan iletişim
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler